USB ou Bluetooth : vous pouvez utiliser XPhone Connect Softphone avec de nombreux micro-casques Poly. Entre autres, les modèles énumérés ci-dessous ont été testés par C4B.
La transmission vocale fonctionne parfaitement avec chacun de ces micro-casques. Vous pouvez contrôler directement les fonctions Prendre/Raccrocher, Muet etc. dans le Connect Client.
Dans l'aperçu suivant, vous pouvez découvrir quelles fonctions téléphoniques peuvent également être commandées directement sur le casque. Le fait de pouvoir contrôler les fonctions de téléphonie sur le micro-casque dépend d’une part de la conformité de la configuration et d’autre part de la version du pilote installé. Si vous souhaitez vérifier la fonctionnalité dans votre environnement IT, nos partenaires commerciaux vous fournissent volontiers des licences d’essai. Ceci est également valable si vous souhaitez tester des micro-casques qui n’ont pas encore été validés.
Notes
Remarques
Modèle | Transmission de la voix | Accepter/Raccrocher | Infos sur la connexion | Mute-On/Off | Mute-Info |
---|---|---|---|---|---|
Blackwire 315.1 | |||||
Blackwire 325.1 | |||||
Blackwire 5210 | |||||
Blackwire 5220 | |||||
Blackwire c720 (USB) | |||||
Blackwire c725 | |||||
CS520A | |||||
Encore HW515 | |||||
Encore HW520 | |||||
Encore HW525 | |||||
Savi 7xx, 745 | |||||
Savi 8210 | |||||
Savi 8220 | |||||
Voyager 4210 | |||||
Voyager 4220 | |||||
Voyager 5200 UC | |||||
Voyager Focus UC B825 |
Modèle | Transmission de la voix | Accepter/Raccrocher | Infos sur la connexion | Mute-On/Off | Mute-Info |
---|---|---|---|---|---|
Calisto 610 | |||||
Calisto 620 | |||||
Calisto 620 mit BT300C-M | |||||
Calisto 3200 | |||||
Calisto 5200 | |||||
Calisto 7200 | |||||
Polycom Trio 8800 |
Functions on the device
Fonction supportée par Softphone.
Pour des raisons techniques, cette fonction n’est pas supportée par Softphone.
n/a Le terminal n’est pas équipé de cette fonction.