Ob USB oder Bluetooth: Das XPhone Connect Softphone ist mit zahlreichen Poly-Headsets kompatibel. Von C4B getestet wurden u.a. die unten gelisteten Modelle.
Die Sprachübertragung funktioniert mit jedem dieser Headsets einwandfrei. Funktionen wie Annehmen/Auflegen, Muten etc. können Sie jederzeit im Connect Client steuern.
In der nachfolgenden Übersicht erfahren Sie, welche Telefonie-Funktionen sich zusätzlich direkt am Headset steuern lassen. Ob sich die Telefonie-Funktionen am Headset steuern lassen, hängt nicht nur von der korrekten Konfiguration, sondern auch von den Treiber-Versionen ab. Wenn Sie die Funktionalität in Ihrer spezifischen IT-Umgebung prüfen möchten, stellen unsere Vertriebspartner gerne Test-Lizenzen zur Verfügung. Dies gilt auch, wenn Sie noch nicht freigegebene Headsets testen wollen.
Hinweise
Modell | Annehmen/Auflegen | Klingeln | Verbindungs-Info | Mute-On/Off | Mute-Info |
---|---|---|---|---|---|
Blackwire 315.1 | |||||
Blackwire 325.1 | n/a | ||||
Blackwire 5210 | |||||
Blackwire 5220 | |||||
Blackwire c720 (USB) | |||||
Blackwire c725 | |||||
CS520A | |||||
Calisto 610 | |||||
Calisto 620 | |||||
Calisto 620 mit BT300C-M | n/a | ||||
Calisto 3200 | |||||
Calisto 5200 | |||||
Calisto 7200 | |||||
Encore HW515 | n/a | ||||
Encore HW520 | n/a | ||||
Encore HW525 | |||||
Polycom Trio 8800 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Savi 7xx, 745 | n/a | ||||
Savi 8210 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Savi 8220 | |||||
Savi W420 | |||||
Savi W740/A | |||||
Voyager 4210 | n/a | ||||
Voyager 4220 | n/a | ||||
Voyager 5200 UC | |||||
Voyager Focus UC mit BT600 | |||||
Voyager Focus 2 mit BT700 |
Funktion wird vom Softphone unterstützt.
Diese Funktion kann technisch nicht vom Softphone unterstützt werden.
n/a Das Endgerät stellt diese Funktion nicht zur Verfügung.